
MENU
Đồ khô- nước ngọt
| Thịt trâu khô | 120.000vnd |
| Gà xé là chanh | 65.000vnd |
| Chân gà muối | 102.000vnd |
| Hạt dẻ cười | 62.000vnd |
| Hạt macca | 68.000vnd |
| Khoai tây | 68.000vnd |
| Nước suối | 20.000vnd |
| Coca | 28.000vnd |
| Fanta | 28.000vnd |
| Soda | 28.000vnd |
| Thổ phục linh (giải riệu) | 86.000vnd |
| Strongbow CIDER (táo) | 45.000vnd |
| Strongbow CIDER (Mix) | 48.000vnd |
| Khăn lạnh | 5.500vnd |
Đĩa hoa quả
| Hoa quả thập cẩm | 400.000vnd |
| Hoa quả đặc biệt | 500.000vnd |
| Hoa quả thường | 300.000vnd |
| Bưởi-Ổi | 450.000vnd |
| Bưởi-Xoài | 450.000vnd |
| Bưởi theo mùa | 450.000vnd |
| Mận | 150.000vnd |
Bia
| BUDWEISER Chai | 50.000vnd |
| BUDWEISER Nhôm | 98.000vnd |
| Corona Nhỏ | 60.000vnd |
| Corona lớn | 92.000vnd |
| Heineken nhôm | 98.000vnd |
| Heineken chai | 45.000vnd |
Rượu
Rượu
| MACCALAN 12 | 2.799.000 |
| MACCALAN 15 | 4.799.000 |
| MACCALAN 18 | 9.699.000 |
| CHIVAS 12 | 1.499.000 |
| CHIVAS 18 | 2.899.000 |
| CHIVAS 21 | 4.699.000 |
| BALANTINES 12 | 1.599.000 |
| BALANTINES 17 | 2.799.000 |
| BALANTINES 21 | 4.099.000 |
| HENESSY VSOP | 2.399.000 |
| HENESSY XO | 5.999.000 |
| SINGLETON 12 | 1.999.000 |
| SINGLETON 15 | 3.299.000 |
| SINGLETON 18 | 4.899.000 |
| MACTELL VSOP | 2.899.000 |
| MACTELL XO | 9.399.000 |
| BLACK LABEL | 1.299.000 |
| BLUE LABEL | 6.699.000 |
| DOUBLE BLACK | 1.899.000 |
| GLEN LIVER 12 | 2.368.000 |
| GLEN FIDDICH | 2.900.000 |
| ABSOLUT MANGO | 1.190.000 |
| ABSOLUT RASPBERRI | 1.190.000 |
| BELUGA(0,7ml thường) | 1.499.000 |
Rượu vang
| MOSCATO TRẮNG | 2.068.000vnd |
| CORTE BALDA ĐỎ | 1.668.000vnd |
| GOTA DE ARENA ĐỎ | 1.568.000vnd |
| LIRICA PRIMITIVO ĐỎ | 2.668.000vnd |
| MYTHIC VINEYARD ĐỎ | 2.668.000vnd |
| CABERNT SAUVIGNON ĐỎ | 1.268.000vnd |
| SIRAH GRAN RESERVA ĐỎ | 1.468.000vnd |
WHISKY SCOTLAN
| GLEN TURNER HERITAGE | 1.286.000vnd |
| GLEN TURNER 12YRS | 2.368.000vnd |
Rượu vang italia
| MASSERIA TRAJONE |
1.869.000vnd |
| ROSSO SALICE SALENTINO RISERVA |
2.368.000vnd |
| PONTEFICE PRIMITIVO DI MANDURA |
2.768.000vnd |
| FRASCATI SUPERIORE EPOS |
2.368.000vnd |
| ARMARONE 2012 |
6.968.000vnd |
| N.3 OPERA | 5.968.000vnd |
VANG CHILE
| MOUSAI 077 Cabermet Sauvigron 2014 / 2015vang do 14.0 | 1.168.000vnd |
| MOUSAI 162 Ohardonnay 2015 | 1.168.000vnd |
| MERLOT Weramonte Reserva 2015(Vang do 14.5) | 1.568.000vnd |
VANG PHÁP
| LES PORTES De Bordeaux 2016(Vang do 13%) | 768.000vnd |
VANG ITALIA
| KING VITTORIO Semi Doker(Vang đỏ ngọt 10%) | 668.000 |
| CAMASELLA Sangiovese Primitlvo-93pts(vang đỏ 13%) | 968.000 |
| MOSCATO Spumante(Sparking ngọt 6,5%) | 1468.000 |
| PRIMITIVO Del Salento 2015(Vang đỏ 12,5%) | 1.168.000 |
| MALVASIA 172 el Salento 2014(vang trắng 12,5%) | 1.168.000 |
| MASSERIA TRAJONE NEGROAMARO PRIMITIVO IGP 2017(Vang đỏ 13%) | 1.168.000 |
